介護保険の利用料
保険単位と基本利用料 | |||
---|---|---|---|
単位 | 利用者負担額 (1割) | (2割) | |
所要時間 20分未満 | 311単位 | 355円 | 709円 |
所要時間 30分未満 | 467単位 | 533円 | 1,065円 |
所要時間 30分以上1時間未満 | 816単位 | 931円 | 1,861円 |
所要時間 1時間以上1時間30分未満 | 1,118単位 | 1,275円 | 2,549円 |
理学療法士・作業療法士の訪問 (1回20分) | 296単位 | 338円 | 675円 |
複数名訪問看護加算(Ⅰ) 30分未満 30分以上 | 254単位 402単位 | 290円 459円 | 579円 917円 |
複数名訪問看護加算(Ⅱ) 30分未満 30分以上 | 201単位 317単位 | 230円 362円 | 459円 723円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位 | 285円 | 570円 |
退院時共同指導加算 (1回) | 600単位 | 684円 | 1,368円 |
初回加算 (初回の訪問看護を行った月に算定) | 300単位 | 342円 | 684円 |
緊急時訪問看護加算 (利用者の同意をいただいた場合/月1回のみ算定) | 574単位 | 655円 | 1,309円 |
特別管理加算(Ⅰ) (月1回のみ算定) | 500単位 | 570円 | 1,140円 |
特別管理加算(Ⅱ) (月1回のみ算定) | 250単位 | 285円 | 570円 |
ターミナルケア加算 (死亡月) | 2000単位 | 2,280円 | 4,560円 |
長時間訪問看護加算 (特別管理加算算定対象の方に1時間30分以上) | 300単位 | 342円 | 684円 |
看護体制強化加算 (該当月) | 300単位 600単位 | 342円 684円 | 684円 1,368円 |
サービス体制強化加算 | 6単位/回 | 7円 | 14円 |
※夜間18:00~22:00、または早朝6:00~8:00は所定単位数の25%増
深夜22:00~6:00は所定単位数の50%増
土、日、祝の割り増しはありません。
※長時間(1時間30分を越える)の訪問看護に及ぶ場合、30分毎に5,000円の自己負担をお願い致します。
※在宅ターミナルケアの場合、上記保険分とは別に(当該月)処置料:10,000円
※墨田区南部(吾妻橋・石原・亀沢・錦糸・江東橋・太平・立川・千歳・業平・東駒形・本所・緑・横網・両国・横川・菊川)以外の方の交通費については、営業時間内の訪問はエリア境界からの距離により実費を頂きます(30円/1Km)。
緊急時、時間外の訪問はタクシー代(実費)を頂きます。
※キャンセル料金
ご利用者様の都合により当日サービスを中止する場合はキャンセル料金(保険全額相当)が発生いたします。
※その他の費用、情報開示のため複写資料を提供の場合はコピー代(1枚20円)がかかります。物品に関しては実費となります。
医療保険の利用料
基本利用料 | それぞれの健康保険の種類に従った負担金 (下記合計額の1~3割) | |
基本療養費Ⅰ | 週3日まで(1日1回) 週4日以上 早朝・夜間訪問看護加算(6~8時・18~22時) 深夜訪問看護加算(22~6時) | 5,550円 6,550円 2,100円 4,200円 |
難病等複数回訪問 | 1日に2回目の訪問 1日に3回目の訪問 | 4,500円 8,000円 |
緊急訪問看護加算 | 1日につき | 2,650円 |
長時間訪問看護加算 (1.5時間を越える場合) | 週1回につき | 5,200円 |
複数名訪問看護加算 | (看護師・医学療法士等) (看護補助者) | 4,300円 3,000円 |
乳幼児加算 | 1,500円 | |
基本療養費Ⅲ | 入院中に外泊の場合 | 8,500円 |
管理療養費 | 初日7,400円 (機能強化型の場合は12,400円/9,400円/8,400円) 2日目以降2,980円×訪問日数 | |
24時間対応体制加算(月1回) | 6,400円 | |
特別管理加算 (月1回) | 2,500円(重症度により5,000円) | |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | |
退院支援指導加算 | 6,000円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | |
精神科重症患者支援管理連携加算 | 5,800 / 8,400円円 | |
訪問看護情報提供療養費(1~3) | 1,500円 | |
ターミナルケア療養費 | 25,000円 |
※尚、老人保健法の医療受給者証、障害者医療費受給者証、東京都特定疾病による 医療券の併用などにより減額または無料になりますので、ご相談下さい
** 医療保険の差額費用として ** | ||
長時間看護 | 1.5時間を越える場合 | 30分毎に5,000円 |
休業日の看護 | 1回ごとに5,000円 |
※在宅ターミナルケアの場合、上記保険分とは別に(当該月)処置料:10,000円
※深夜・早朝に訪問の場合はタクシー代(実費)を頂きます。
※墨田区南部(吾妻橋、業平以南)以外の方の交通費はについては、営業時間内の訪問はエリア境界からの距離により実費を頂きます(30円/1Km)。
緊急時、時間外の訪問はタクシー代(実費)を頂きます。
※キャンセル料金
ご利用者様の都合により当日サービスを中止する場合はキャンセル料金(保険全額相当)が発生いたします。
※その他の費用 情報開示のため複写資料を提供の場合はコピー代(1枚20円) 、物品に関しては実費となります。
自費での訪問看護
看護師の1回の訪問につき | 1時間につき10,000円 |
延長30分毎に | 4,000円 |
※在宅ターミナルケアの場合、上記保険分とは別に(当該月)処置料:10,000円
※その他の費用、物品に関しては実費となります。
※深夜・早朝に訪問の場合はタクシー代(実費)を頂きます。
※墨田区南部(吾妻橋、業平以南)以外の方の交通費はについては、営業時間内の訪問はエリア境界からの距離により実費を頂きます(30円/1Km)。
緊急時、時間外の訪問はタクシー代(実費)を頂きます。